실내조명

> 제품소개 > 실내조명
Product Model Power Lm/w Luminous CCT Cri Certification Data
CC367 150 110 16,500 5,700K 78
사양서
200 115.1 23,020 5,889K 78.5
250 109.1 27,275 5,979K 79.5
MDCPS 60 >130 7,800 4,000~6,500K 80
사양서
80 >130 10,400 4,000~6,500K 80
100 >130 13,000 4,000~6,500K 80
120 132.3 15,876 4,000~6,500K 82.9
CC300 60 132.9 7,974 5,764K 86
사양서
80 135.1 10,808 5,332K 84
100 115.7 11,570 5,592K 83.3
120 135 16,200 5,700K 86
CC330 100 130 13,000 5,700K 80 사양서
120 130 15,600 5,700K 80
150 130 19,500 5,700K 80
CC307 80 130 10,400 5,700K 80
사양서
100 130 13,000 5,700K 80
120 130 15,600 5,700K 80
150 130 19,500 5,700K 80

처음1마지막