> Prodcut >
Product Model Power Lm/w Luminous CCT Cri Certification Data
CC175 7 100이상 700이상 5700K 80이상 사양서
10 100이상 1000이상 5700K 80이상
12 105이상 1260이상 5700K 80이상
15 105이상 1575이상 5700K 80이상
20 105이상 2100이상 5700K 80이상
EG320 40W 96.7 3,868 5,707K 87.1 사양서
50W >100 5,000 5,700K 87
EG640 40W 110 3,828 5,669K 86.6 사양서
50W >100 5,000 5,700K 87
CB026 15 161.4 2,421 5,339K 84.8
사양서
18 158.3 2,849.4 5,454K 83.6
CB027 (T5) 15 110.2 1,653 5,433K 83.3
사양서
18 >100 1,800 5,700K 85
CC367 150 110 16,500 5,700K 78
사양서
200 115.1 23,020 5,889K 78.5
250 109.1 27,275 5,979K 79.5
CC225 15 95 1,425 5,700K 85 사양서
30 95 2,850 5,700K 85
40 95 3,800 5,700K 85
CC176 7.5 98.5 738.75 5,763K 86.5
사양서
10.1 91.7 926.17 5,910K 86.9
12 97 1,164 5,698K 86
15 91.4 1,371 5,798K 85.5
20 >90 1,800 5,700K 86
MDCPS 40W 95.7 3,828 5,669K 86.6
사양서
50W >100 5,000 5,700K 87
MDCPS 40W 96.7 3,868 5,707K 87.1
사양서
50W >100 5,000 5,700K 87

처음1234마지막